29ª Maratón de Madrid MAPOMA

 
Puesto D Dorsal Nombre Sx PtoFem T_Final T_Neto mKm Km5 Km5R PtoKm5 Km13 Km13R PtoKm13 Km21 Km21R PtoKm21 Km26 Km26R PtoKm26 Km33 Km33R PtoKm33 PtoCat NomClub
201   11334 Jose Angel Hernandez Ruiz     2:54:17 2:54:17 4:08 21:51 21:51 103 49:32 49:32 102 1:21:29 1:21:29 101 1:40:15 1:40:15 96 2:06:24 2:06:24 94 MD-51 ADIDAS
202   413 Jose Luis Soblechero Loro     2:54:18 2:53:57 4:08 23:11 22:50 274 51:54 51:33 234 1:25:07 1:24:46 236 1:44:31 1:44:10 212 2:11:05 2:10:44 200 MD-52 CORRICOLARI
203   388 Alberto Montero De La Cruz     2:54:20 2:54:07 4:08 23:17 23:05 315 52:03 51:51 251 1:26:46 1:26:34 330 1:46:56 1:46:44 323 2:13:15 2:13:02 262 MF-32 ESP
204   403 Ricardo De Pablos Sanchez     2:54:20 2:54:14 4:08 23:05 22:59 242 52:12 52:06 268 1:26:07 1:26:01 281 1:45:59 1:45:53 254 2:12:43 2:12:37 245 ME-43 ESP
205   1132 Luis Miguel Cabestrero Blanco     2:54:21 2:52:01 4:05             1:27:01 1:24:41 347 1:46:56 1:44:37 321 2:13:17 2:10:57 265 MG-7 ADIDAS
206   1123 Felix Cavia Tamayo     2:54:21 2:52:02 4:05             1:27:01 1:24:41 348 1:46:56 1:44:37 320 2:13:16 2:10:57 263 MF-33 ADIDAS
207   250 Sergio Iglesias Parro     2:54:25 2:53:46 4:08 24:10 23:30 564 53:36 52:56 394 1:27:10 1:26:31 363 1:46:53 1:46:13 315 2:13:18 2:12:38 266 MD-53 ESP
208   1025 Roberto Merchan Esteban     2:54:30 2:54:14 4:08 23:18 23:02 317 53:00 52:44 347 1:26:16 1:26:01 300 1:46:19 1:46:03 295 2:12:10 2:11:54 228 MD-54 ESP
209   11050 Antonio Sanchez Garcia     2:54:32 2:54:25 4:08 22:48 22:40 189 51:55 51:47 235 1:25:06 1:24:59 233 1:44:32 1:44:24 214 2:10:48 2:10:40 196 MD-55 CTO. DE MADRID
210   7992 Diego Pulido Valero     2:54:34 2:54:00 4:08 23:35 23:01 430 52:35 52:01 299 1:25:44 1:25:10 266 1:45:24 1:44:50 239 2:11:53 2:11:19 216 MC-65 ESP
211   652 Luis Leon Mateos     2:54:34 2:54:09 4:08 22:56 22:31 213 52:03 51:38 249 1:25:07 1:24:42 235 1:44:36 1:44:11 220 2:10:21 2:09:56 182 MD-56 ESP
212   193 Alberto Barrera Blanco     2:54:42 2:54:42 4:09                   1:46:10 1:46:10 265 2:12:39 2:12:39 242 MC-66 ESP
213   183 Roberto Garcia Diaz     2:54:42 2:54:39 4:09 22:39 22:35 164 51:49 51:46 229 1:26:17 1:26:14 303 1:46:10 1:46:06 264 2:12:39 2:12:36 241 MD-57 ESP
214   9848 Benito Gala Ortiz     2:54:45 2:54:32 4:09 22:54 22:41 207 51:40 51:27 218 1:24:25 1:24:12 209 1:43:59 1:43:46 205 2:10:26 2:10:13 183 MC-67 ESP
215   5353 Gonzalo Martinez MuÑoz     2:54:45 2:54:29 4:09 23:24 23:08 333 53:00 52:44 350 1:26:45 1:26:30 329 1:46:30 1:46:14 301 2:12:43 2:12:27 246 MC-68 ESP
216   1874 Dario Mampel Rodriguez     2:54:46 2:54:39 4:09 23:08 23:01 259 52:02 51:54 247 1:25:29 1:25:22 244 1:45:03 1:44:55 228 2:11:40 2:11:32 208 MD-58 ESP
217   360 Fernando Saavedra Saavedra     2:54:48 2:54:43 4:09 23:16 23:10 304 52:25 52:19 279 1:25:31 1:25:25 253 1:45:23 1:45:17 236 2:12:16 2:12:10 229 ME-44 ADIDAS
218   58 Pedro Miguel Rodriguez Barrio     2:54:53 2:54:48 4:09 22:49 22:45 192 51:33 51:29 194 1:24:07 1:24:02 186 1:43:29 1:43:25 180 2:10:01 2:09:57 174 ME-45 ESP
219   8705 Jose Antonio Sanchez Urdanos     2:54:56 2:53:24 4:07 24:37 23:05 669 53:58 52:26 441 1:27:08 1:25:36 355 1:47:04 1:45:33 335 2:13:14 2:11:42 261 MC-69 ESP
220   303 Antonio Soto Martin     2:54:59 2:54:58 4:09 22:58 22:58 221 52:21 52:21 272 1:25:56 1:25:56 273 1:45:50 1:45:50 252 2:12:27 2:12:27 234 MC-70 ESP
221   702 Carlos Moya Rodriguez     2:55:02 2:54:41 4:09 24:01 23:41 517 52:39 52:19 301 1:25:56 1:25:36 271 1:46:14 1:45:54 284 2:12:40 2:12:20 244 MD-59 P.ENTRENAMIENTOS
222   4332 Luis Angel Garcia Martinez     2:55:06 2:52:41 4:06 33:23 30:58 5095 1:10:13 1:07:49 4564 1:52:12 1:49:47 4461             MF-34 ADIDAS
223   1475 Jesus Garcia Aguado     2:55:06 2:51:45 4:05             1:28:58 1:25:37 498 1:48:04 1:44:43 393 2:14:06 2:10:45 292 MD-60 ADIDAS
224   6447 David Selas Garcia     2:55:08 2:55:07 4:10 23:21 23:20 324 52:05 52:04 253 1:25:28 1:25:27 242 1:44:58 1:44:57 225 2:11:13 2:11:12 201 MD-61 A.D.JAEN
225   709 Francisco Alvarez Fernandez     2:55:15 2:55:10 4:10 23:12 23:07 285 53:01 52:56 354 1:26:59 1:26:53 339 1:46:59 1:46:54 330 2:13:29 2:13:23 275 ME-46 ADIDAS
226   581 Victor Manuel Alcaide Belmonte     2:55:16 2:55:06 4:09 20:48 20:38 41 47:11 47:01 38 1:18:14 1:18:04 49 1:37:10 1:37:00 50 2:05:11 2:05:01 78 MC-71 ESP
227   1103 Jorge Javier Astorgano Martinez     2:55:21 2:54:45 4:09 23:10 22:33 268 51:36 51:00 216 1:24:24 1:23:48 208 1:44:28 1:43:52 211 2:11:19 2:10:43 202 MF-35 ESP
228   1728 Andrew Whittingham     2:55:24 2:55:18 4:10 23:12 23:06 279 51:35 51:29 203 1:24:07 1:24:01 188 1:43:19 1:43:14 175 2:10:13 2:10:07 179 MC-72 ENG
229   11098 Manuel Delgado Criado     2:55:31 2:55:29 4:10 22:15 22:13 128 50:09 50:08 140 1:23:35 1:23:33 165 1:43:18 1:43:16 173 2:10:40 2:10:38 191 MF-36 CTO. DE MADRID
230   7981 Ricardo Gutierrez Perez     2:55:33 2:55:21 4:10 23:09 22:57 265 52:11 51:59 267 1:25:31 1:25:19 254 1:45:24 1:45:12 241 2:12:07 2:11:55 225 ME-47 ESP
231   882 Roberto Bueno Losada     2:55:34 2:55:14 4:10 24:54 24:34 733 54:36 54:15 505 1:28:50 1:28:29 480 1:48:48 1:48:28 440 2:14:46 2:14:26 327 MC-73 ESP
232   546 Jose Cabrera Portillo     2:55:37 2:55:20 4:10 23:29 23:12 380 52:48 52:32 311 1:26:25 1:26:08 310 1:46:31 1:46:15 302 2:13:16 2:13:00 264 ME-48 ESP
233   954 Carlos Perez Asensio     2:55:38 2:54:53 4:09 23:49 23:03 472 52:55 52:09 332 1:26:31 1:25:46 320 1:46:22 1:45:37 298 2:13:24 2:12:39 271 MD-62 ESP
234   11124 Manuel Sanz Lazaro     2:55:40 2:55:40 4:10 23:50 23:50 474 53:43 53:43 400 1:27:05 1:27:05 353 1:46:16 1:46:16 287 2:12:23 2:12:23 232 ME-49 CTO. DE MADRID
235   6337 Miguel Angel Suarez PiÑeiro     2:55:43 2:55:39 4:10 23:03 23:00 237 52:30 52:26 290 1:26:38 1:26:34 325 1:46:50 1:46:47 312 2:13:32 2:13:28 277 MD-63 ADIDAS
236   1459 Delfin Carballo Carballo     2:55:44 2:54:03 4:08 31:02 29:21 3759 1:07:58 1:06:17 4000                   ME-50 ESP
237   204 Antonio Serrano Moya     2:55:45 2:55:45 4:10 22:10 22:09 117 50:09 50:08 139 1:23:19 1:23:18 159 1:43:04 1:43:03 166 2:10:19 2:10:18 181 MG-8 ESP
238   533 Jose Carro Vivas     2:55:47 2:55:35 4:10 23:29 23:17 389 52:56 52:44 334 1:26:58 1:26:46 336 1:46:58 1:46:46 328 2:14:05 2:13:53 291 ME-51 ESP
239   519 Asier Ruiz De Aguirre Bilbao     2:55:48 2:55:42 4:10 22:43 22:38 176 51:43 51:37 223 1:25:30 1:25:24 247 1:45:32 1:45:26 245 2:12:09 2:12:03 227 MD-64 ADIDAS
240   344 Oscar Diez Valderrama     2:55:50 2:55:50 4:11 23:18 23:18 319 51:59 51:59 243 1:25:19 1:25:18 239 1:45:17 1:45:17 234 2:12:33 2:12:32 240 MC-74 ADIDAS
241   1441 Mario Sanchez Sanz     2:55:59 2:54:50 4:09 24:57 23:48 753 54:35 53:27 503 1:28:07 1:26:58 431 1:47:59 1:46:50 384 2:14:15 2:13:07 306 MC-75 ESP
242   706 Javier Jesus Peon Ruiz     2:56:02 2:55:49 4:10 24:32 24:19 651 54:10 53:57 462 1:27:54 1:27:42 423 1:48:03 1:47:50 388 2:14:41 2:14:28 326 MC-76 ADIDAS
243   9477 Miguel Huete Lozano     2:56:08 2:56:04 4:11 23:13 23:09 286 53:01 52:57 355 1:26:59 1:26:55 340 1:46:58 1:46:54 329 2:13:28 2:13:24 274 MD-65 ESP
244   382 Angel OrdoÑez CastaÑo     2:56:10 2:56:07 4:11 23:06 23:03 246 51:36 51:33 213 1:24:10 1:24:07 201 1:43:29 1:43:26 179 2:09:40 2:09:37 162 MD-66 ESP
245   1227 Jose Herrero Serrano     2:56:17 2:56:17 4:11             1:27:12 1:27:12 365 1:47:05 1:47:05 339 2:14:13 2:14:13 301 MF-37 CORRICOLARI
246   10048 Francisco Jose Toledano Maldonado     2:56:19 2:55:59 4:11 23:28 23:08 377 54:43 54:22 542 1:29:10 1:28:50 522 1:49:48 1:49:27 505 2:16:23 2:16:03 410 ME-52 ESP
247   6854 Pedro Sanz Sanz     2:56:20 2:54:34 4:09 25:10 23:24 818 53:41 51:55 399 1:29:30 1:27:44 626 1:49:02 1:47:16 448 2:15:32 2:13:46 366 MC-77 ESP
248   740 Manuel Mateo Gomez     2:56:20 2:54:35 4:09 25:10 23:25 819 53:41 51:55 398 1:29:30 1:27:44 628 1:49:02 1:47:16 447 2:15:33 2:13:47 368 ME-53 ESP
249   44 Fco Javier Guerrero Delgado     2:56:21 2:56:18 4:11 23:28 23:24 370 54:41 54:38 528 1:29:12 1:29:08 543 1:49:53 1:49:49 517 2:17:11 2:17:07 451 ME-54 Ñ-ULTRAFONDO
250   517 Felix Mangas De La Fuente     2:56:23 2:56:17 4:11 23:13 23:07 289 52:51 52:46 320 1:26:30 1:26:25 315 1:46:22 1:46:16 297 2:13:23 2:13:17 268 MD-67 ADIDAS
251   232 Mario Cassaca     2:56:23 2:56:19 4:11 24:01 23:57 521 54:29 54:24 489 1:29:52 1:29:48 681 1:49:43 1:49:39 493 2:15:50 2:15:45 378 MC-78 POR
252   518 Juan Antonio Mangas De La Fuente     2:56:23 2:56:17 4:11 23:13 23:07 287 52:52 52:46 322 1:26:31 1:26:25 316 1:46:22 1:46:16 296 2:13:23 2:13:17 269 MC-79 ADIDAS
253   294 Ignacio PeÑa Matia     2:56:24 2:55:57 4:11 23:45 23:19 458 53:00 52:33 349 1:26:16 1:25:50 298 1:45:49 1:45:22 251 2:12:43 2:12:17 247 ME-55 ESP
254   435 Francisco Serrano Arroyo     2:56:24 2:56:18 4:11 23:01 22:55 233 52:02 51:56 246 1:25:47 1:25:41 267 1:45:57 1:45:51 253 2:13:12 2:13:06 260 ME-56 ADIDAS
255   3192 Roberto Del Navio     2:56:26 2:56:26 4:11                   1:39:56 1:39:56 89 2:08:13 2:08:13 131 MD-68 ESP
256   1073 Juan Manuel Pozos MuÑoz     2:56:28 2:56:28 4:11                         2:16:24 2:16:24 411 MF-38 ADIDAS
257   9187 Jesus Montejano PatiÑo     2:56:30 2:56:29 4:11 23:16 23:15 303 52:32 52:31 294 1:26:08 1:26:08 282 1:46:10 1:46:09 268 2:12:47 2:12:46 250 MC-80 ESP
258   643 Francisco Lozano Villodre     2:56:30 2:56:29 4:11 23:16 23:16 309 52:32 52:32 295 1:26:09 1:26:08 284 1:46:11 1:46:10 271 2:12:48 2:12:47 251 MD-69 ADIDAS
259   1885 Emilio Casamayor ParreÑo     2:56:30 2:56:29 4:11 23:16 23:15 305 52:32 52:30 293 1:26:09 1:26:07 283 1:46:10 1:46:09 267 2:12:46 2:12:45 248 MG-9 ADIDAS
260   353 Arsenio Blanco Sanchez     2:56:31 2:56:15 4:11 23:59 23:43 505 53:50 53:35 422 1:27:42 1:27:26 410 1:47:24 1:47:09 351 2:14:26 2:14:10 315 MG-10 EDWARD
261   205 Jesus Castilla Catalan     2:56:32 2:56:18 4:11 22:55 22:40 211 51:36 51:21 215 1:24:11 1:23:56 202 1:43:29 1:43:15 181 2:10:29 2:10:14 189 ME-57 ESP
262   9399 Eduardo Aramayo     2:56:33 2:56:12 4:11 23:45 23:23 457 53:56 53:35 432 1:28:06 1:27:45 430 1:48:37 1:48:16 428 2:15:38 2:15:17 372 MB-2 USA
263   116 Manuel Julio Angueira Hernandez     2:56:36 2:56:31 4:11 23:08 23:03 258 52:47 52:42 307 1:26:58 1:26:53 335 1:46:56 1:46:51 319 2:13:59 2:13:54 287 MC-81 ADIDAS
264   9253 Joaquin Sanchez Benitez     2:56:42 2:56:20 4:11 22:35 22:13 161 50:20 49:58 146 1:23:07 1:22:45 154 1:42:36 1:42:14 150 2:10:13 2:09:51 178 MC-82 ADIDAS
265   7195 Antonio Vicente Criado Guerrero     2:56:42 2:56:20 4:11 24:46 24:23 711 54:49 54:27 628 1:29:00 1:28:38 507 1:49:12 1:48:49 456 2:15:41 2:15:19 375 MC-83 ESP
266   9573 Jose Antonio Moreno Palacios     2:56:43 2:55:59 4:11 24:49 24:06 720 54:09 53:26 460 1:27:26 1:26:42 387 1:46:35 1:45:51 306 2:12:25 2:11:41 233 MC-84 ESP
267   11151 Francisco Torres Garcia     2:56:46 2:56:31 4:11 22:46 22:31 186 50:49 50:34 159 1:23:52 1:23:37 175 1:43:58 1:43:43 204 2:11:39 2:11:23 207 MD-70 ESP
268   9140 Luis Garcia Llaguno     2:56:47 2:56:40 4:12 24:31 24:25 647 54:56 54:49 659 1:29:27 1:29:20 620 1:49:47 1:49:40 502 2:16:06 2:15:59 388 MC-85 ESP
269   225 Carlos Blazquez Morales     2:56:47 2:56:47 4:12 22:15 22:15 129 50:08 50:08 132 1:22:26 1:22:26 138 1:41:51 1:41:51 133 2:09:19 2:09:19 153 MC-86 ESP
270   320 Miguel Angel Ruiz IbaÑez     2:56:49 2:56:47 4:12 21:46 21:44 93 48:53 48:51 89 1:20:00 1:19:58 83 1:38:59 1:38:57 82 2:05:51 2:05:49 87 MD-71 ADIDAS
271   10005 Diego GascueÑa Lopez     2:56:50 2:56:17 4:11 23:45 23:12 459 52:35 52:02 298 1:25:44 1:25:11 265 1:45:24 1:44:50 238 2:11:53 2:11:19 215 MC-87 ESP
272   7661 Milud Abribichi     2:56:53 2:56:53 4:12 23:07 23:07 250 51:35 51:35 206 1:24:50 1:24:49 229 1:45:04 1:45:03 229 2:13:24 2:13:24 270 MD-72 ESP
273   759 Daniel Ruiz Fernandez     2:56:54 2:56:37 4:12 23:23 23:06 330 53:01 52:44 356 1:27:10 1:26:52 358 1:47:08 1:46:51 340 2:14:13 2:13:56 300 MC-88 BANSANDER
274   298 Jesus Lopez Hidalgo     2:56:57 2:56:24 4:11 23:40 23:07 436 52:14 51:41 269 1:25:07 1:24:34 234 1:44:45 1:44:12 223 2:11:50 2:11:17 212 ME-58 ADIDAS
275   488 Francisco Javie De La Fuente Benitez     2:56:58 2:56:40 4:12 23:26 23:07 342 53:00 52:42 348 1:27:18 1:26:59 372 1:47:45 1:47:27 364 2:14:40 2:14:21 323 MF-39 ESP
276   6407 Francisco Javie Paredes Palomino     2:57:02 2:56:49 4:12 23:18 23:05 321 52:53 52:40 327 1:27:00 1:26:47 346 1:46:56 1:46:43 322 2:14:08 2:13:55 295 MF-40 ESP
277   469 Iñaki Badiola Menendez     2:57:06 2:57:06 4:12 23:07 23:07 248       1:21:50 1:21:50 116 1:43:18 1:43:18 174 2:19:16 2:19:16 625 ME-59 ESP
278   88 Jose Garcia Carballo     2:57:06 2:57:03 4:12 23:09 23:06 262 52:29 52:26 287 1:26:10 1:26:07 288 1:46:13 1:46:10 280 2:12:47 2:12:44 249 MD-73 ADIDAS
279   522 Andres Somolinos Cerrada     2:57:07 2:56:43 4:12 23:57 23:33 483                         MD-74 ESP
280   310 Xavier Riera Cort     2:57:07 2:57:04 4:12 22:46 22:43 185 52:43 52:40 306 1:26:59 1:26:56 341 1:47:10 1:47:07 342 2:14:04 2:14:01 289 MC-89 ESP
281   537 Carlos Guervos Bermejo     2:57:10 2:57:04 4:12 23:56 23:50 479 54:57 54:52 667 1:29:42 1:29:36 653 1:50:19 1:50:13 623 2:16:59 2:16:53 439 MC-90 ESP
282   541 Aquilino Rodriguez Del Valle     2:57:15 2:56:53 4:12 24:18 23:55 588 54:27 54:04 485 1:28:48 1:28:26 472 1:49:02 1:48:40 449 2:16:08 2:15:45 395 MG-11 ADIDAS
283   504 Eleuterio AlcaÑiz AlcaÑiz     2:57:18 2:56:58 4:12 23:48 23:28 469 52:49 52:29 313 1:26:31 1:26:11 318 1:46:19 1:45:59 292 2:13:10 2:12:51 259 MC-91 ADIDAS
284   202 Juan Carlos Castro Touris     2:57:19 2:57:19 4:13 22:41 22:41 167 51:16 51:16 193 1:24:42 1:24:42 222 1:45:01 1:45:01 226 2:12:59 2:12:59 254 MD-75 ADIDAS
285   7667 Julio Lopez Fernandez     2:57:20 2:57:16 4:13 22:35 22:31 160 50:50 50:46 166 1:22:17 1:22:13 130 1:40:58 1:40:54 114 2:11:49 2:11:45 211 ME-60 ESP
286   386 Agustin Lopez Quintela     2:57:20 2:56:54 4:12 24:33 24:08 658 53:51 53:25 424 1:27:34 1:27:09 398 1:47:56 1:47:31 376 2:15:24 2:14:59 354 MF-41 GRUPO OASIS
287   211 Elidio Arroyo Diez     2:57:20 2:57:12 4:12 23:58 23:50 491 53:49 53:41 420 1:28:38 1:28:31 458 1:49:43 1:49:35 494 2:17:01 2:16:53 444 MG-12 ADIDAS
288   1237 Juan Antonio Cristobal Gonzalez     2:57:23 2:57:00 4:12 23:44 23:22 450 54:36 54:13 508 1:28:15 1:27:52 434 1:48:09 1:47:46 399 2:14:28 2:14:05 317 MC-92 ESP
289   1469 Fernando Caliz Carretero     2:57:24 2:56:54 4:12 25:21 24:52 881 54:56 54:27 662 1:28:49 1:28:19 475 1:48:46 1:48:17 435 2:15:25 2:14:56 362 MC-93 ADIDAS
290   415 Jesus Manuel Amor Lopez     2:57:27 2:57:26 4:13 23:27 23:26 357 53:47 53:46 412 1:27:38 1:27:37 406 1:47:46 1:47:45 367 2:14:33 2:14:32 319 MC-94 ESP
291   387 Hanspeter Schluep     2:57:28 2:57:24 4:13 23:28 23:24 371 54:06 54:02 453 1:28:51 1:28:47 487 1:48:47 1:48:43 438 2:15:25 2:15:21 356 MG-13 SUI
292   6799 Miguel Angel Ortega Lopez     2:57:29 2:57:09 4:12 23:08 22:49 260 52:10 51:50 262 1:25:52 1:25:32 270 1:46:15 1:45:55 286 2:14:12 2:13:52 299 MF-42 ADIDAS
293   1200 Francisco Benito Collantes     2:57:29 2:57:03 4:12 25:01 24:36 768 54:33 54:07 497 1:28:22 1:27:56 443 1:48:36 1:48:11 420 2:16:13 2:15:48 402 MD-76 CICLOTE.ARANDA
294   1302 Ignacio Perez Vega     2:57:30 2:57:13 4:12 23:35 23:19 428 52:52 52:36 324 1:26:25 1:26:09 311 1:46:08 1:45:52 263 2:13:33 2:13:17 278 MD-77 ESP
295   186 Pablo Francisco Gonzalez Sieteiglesias     2:57:30 2:57:30 4:13             1:27:21 1:27:21 376 1:47:56 1:47:56 377 2:15:25 2:15:25 361 MC-95 GRUPO OASIS
296   637 Juan Miguel Garcia Lafuente     2:57:30 2:57:27 4:13 23:46 23:43 462 54:10 54:07 461 1:28:20 1:28:17 439 1:48:37 1:48:34 423 2:15:54 2:15:52 380 MD-78 ESP
297   8676 David Cabezon Ripodas     2:57:30 2:57:22 4:13 22:43 22:35 171 50:55 50:47 170 1:22:48 1:22:40 147 1:42:26 1:42:18 143 2:09:46 2:09:38 165 MC-96 ADIDAS
298   1472 Juan Perez Gargoles     2:57:31 2:57:09 4:12 24:55 24:33 743 54:52 54:31 647 1:29:11 1:28:50 536 1:48:59 1:48:37 445 2:15:38 2:15:16 371 MD-79 ESP
299   692 Leonardo Paciotti     2:57:32 2:57:24 4:13 23:06 22:58 243 51:49 51:41 230 1:25:10 1:25:02 237 1:45:20 1:45:13 235 2:13:37 2:13:29 281 MF-43 ITA
300   137 Roberto Buide Vazquez     2:57:33 2:57:33 4:13 22:58 22:58 219 52:58 52:58 339 1:27:00 1:27:00 343 1:46:57 1:46:57 327 2:14:06 2:14:06 294 MD-80 ADIDAS
301   627 Camilo Iglesias Lopez     2:57:33 2:57:29 4:13 23:29 23:26 390 54:44 54:41 575 1:29:13 1:29:10 557 1:49:47 1:49:43 501 2:16:06 2:16:03 390 MF-44 ESP
302   1042 Jose Mariano Montenegro Pablos     2:57:34 2:57:14 4:13 23:48 23:28 470 52:49 52:29 312 1:26:31 1:26:11 321 1:46:19 1:45:59 294 2:13:21 2:13:01 267 ME-61 ESP
303   355 Victor Mayoral Algota     2:57:34 2:57:14 4:13 25:43 25:23 977 56:41 56:21 865 1:30:43 1:30:23 759 1:51:16 1:50:56 698 2:18:02 2:17:42 545 MD-81 ESP
304   433 Pedro Casado Salas     2:57:37 2:57:23 4:13 23:02 22:48 234 51:35 51:21 212 1:24:25 1:24:11 212 1:43:50 1:43:36 198 2:11:05 2:10:51 199 MC-97 ESP
305   594 Daniel Cuadrado Rodriguez     2:57:40 2:57:11 4:12 23:46 23:17 461 54:26 53:58 482 1:28:20 1:27:51 438 1:48:29 1:48:00 413 2:15:02 2:14:33 339 MC-98 ESP
306   1101 Francisco Javie Hernandez Perez     2:57:40 2:57:01 4:12 25:07 24:29 800 54:46 54:07 601 1:29:15 1:28:36 578 1:50:14 1:49:35 607 2:17:13 2:16:34 458 MF-45 ESP
307   6842 Ricardo Barroso Lopez     2:57:41 2:56:57 4:12 24:38 23:54 675 53:59 53:15 445 1:27:41 1:26:57 408 1:47:24 1:46:40 350 2:14:14 2:13:30 305 MC-99 ESP
308   73 Miguel Angel Perdiguero Rodriguez     2:57:42 2:57:39 4:13 23:17 23:14 312 52:47 52:45 308 1:26:10 1:26:07 286 1:46:11 1:46:08 273 2:13:29 2:13:26 276 MF-46 ESP
309   43 Jose Luis Diaz Estevez     2:57:43 2:57:43 4:13 23:27 23:27 362 54:43 54:43 550 1:29:13 1:29:13 558 1:50:10 1:50:10 561 2:17:14 2:17:14 461 MD-82 TELEFONICA
310   1516 David Gonzalez Sanchez Brunete     2:57:43 2:57:36 4:13 23:04 22:58 240 51:58 51:52 240 1:25:30 1:25:23 248 1:46:17 1:46:11 288 2:14:27 2:14:20 316 MC-100 P.ENTRENAMIENTOS
311   479 Daniel Herranz Sanchez De La Blanca     2:57:43 2:56:29 4:11 26:52 25:38 1388 57:31 56:17 988 1:31:17 1:30:03 794 1:49:53 1:48:39 518 2:15:25 2:14:11 359 MC-101 ESP
312   9345 Angel Luis Jimenez Villapalos     2:57:46 2:57:46 4:13 21:59 21:59 112 50:25 50:25 149 1:22:45 1:22:45 143 1:42:17 1:42:17 139 2:09:09 2:09:09 150 MC-102 ESP
313   1078 Peter O     2:57:47 2:57:32 4:13 23:22 23:07 328 53:45 53:30 404 1:28:37 1:28:22 456 1:49:13 1:48:58 459 2:16:13 2:15:59 404 MD-83 GBR
314   725 Atanasio Herrera Cuchillero     2:57:47 2:57:11 4:12 23:48 23:11 467 53:03 52:26 360 1:27:25 1:26:49 386 1:47:58 1:47:22 382 2:15:18 2:14:41 347 MF-47 QUINTO ALIENTO
315   11188 Roman Villegas Cortes     2:57:48 2:57:27 4:13 23:28 23:08 373 54:43 54:22 541 1:29:11 1:28:50 525 1:50:10 1:49:49 558 2:17:12 2:16:52 454 MD-84 ESP
316   1221 Satur Rodriguez Pardo     2:57:48 2:57:41 4:13 22:14 22:08 126 50:08 50:02 134 1:22:25 1:22:19 134 1:41:39 1:41:32 126 2:07:53 2:07:47 121 MC-103 ADIDAS
317   459 Fernando Moreno Iglesias     2:57:49 2:57:43 4:13 24:25 24:20 621 54:51 54:45 637 1:29:22 1:29:16 602 1:50:08 1:50:02 551 2:17:18 2:17:12 486 MC-104 C.MARATON GUADALAJARA
318   1327 Virgilio Llorente Martinez     2:57:52 2:57:45 4:13 23:36 23:29 431 53:20 53:12 380 1:27:47 1:27:39 412 1:48:07 1:48:00 394 2:15:18 2:15:11 348 MH-2 ADIDAS
319   343 Andres Carbone Sanchez     2:57:54 2:57:47 4:13 24:07 23:59 544 54:44 54:36 558 1:29:11 1:29:04 535 1:49:47 1:49:40 504 2:16:07 2:16:00 393 MF-48 ESP
320   625 Federico Salvad Ros Camara     2:57:55 2:57:39 4:13 23:43 23:27 444 54:10 53:54 464 1:28:20 1:28:04 437 1:48:37 1:48:20 424 2:15:55 2:15:39 381 ME-62 ESP
321   881 Juan Lucas Moya Ruiz     2:57:56 2:56:58 4:12 24:39 23:41 682 54:44 53:46 568 1:29:12 1:28:14 546 1:50:12 1:49:14 589 2:17:13 2:16:15 460 ME-63 ESP
322   141 Alejandro Colera Lopez     2:57:58 2:57:55 4:13 23:45 23:42 454 54:46 54:43 606 1:29:14 1:29:11 570 1:50:09 1:50:06 556 2:17:11 2:17:08 452 MF-49 Ñ-ULTRAFONDO
323   1048 Carlos Vispo Basalo     2:58:00 2:57:50 4:13 23:31 23:20 408 54:45 54:34 582 1:29:13 1:29:02 552 1:49:47 1:49:36 499 2:16:06 2:15:55 391 MD-85 ADIDAS
324   564 Jose Luis Vacas Cid     2:58:01 2:57:42 4:13 23:48 23:28 468 54:48 54:29 623 1:29:16 1:28:56 583 1:49:22 1:49:03 467 2:16:08 2:15:49 396 MC-105 TELEFONICA
325   425 Juan Carlos Gonzalez Rubio     2:58:03 2:57:12 4:12 25:28 24:37 922 54:19 53:28 473 1:28:24 1:27:33 449 1:48:37 1:47:46 427 2:15:55 2:15:04 382 ME-64 ESP
326   7135 Carlos Escudero Lozano     2:58:06 2:58:05 4:14 22:54 22:53 206 52:51 52:51 321 1:27:09 1:27:09 357 1:47:11 1:47:11 343 2:14:09 2:14:09 296 MC-106 ESCUELA NAVAL MARIN
327   231 Fabrizio Martinetti     2:58:07 2:57:59 4:14 23:59 23:51 498 53:15 53:07 373 1:27:27 1:27:19 390 1:47:45 1:47:37 365 2:15:20 2:15:13 349 MG-14 ITA
328   11090 Jaime Calleja MuÑoz     2:58:10 2:58:10 4:14 21:37 21:37 88 48:35 48:35 81 1:20:42 1:20:42 88 1:40:18 1:40:18 100 2:08:11 2:08:11 127 MC-107 CTO. DE MADRID
329   749 Juan Moya Morillas     2:58:14 2:57:56 4:14 23:26 23:08 343 52:40 52:22 302 1:26:29 1:26:11 314 1:46:30 1:46:12 300 2:14:17 2:13:59 308 MC-108 ADIDAS
330   247 Jaime Perez De La Barba     2:58:14 2:57:42 4:13 24:59 24:27 761 54:34 54:03 502 1:28:48 1:28:17 474 1:49:01 1:48:30 446 2:16:12 2:15:41 401 MD-86 ESP
331   6262 Marc BalaÑa Prats     2:58:16 2:57:40 4:13 23:43 23:08 445 53:45 53:10 406 1:27:37 1:27:02 402 1:47:46 1:47:11 368 2:14:40 2:14:05 324 MC-109 ESP
