29ª Maratón de Madrid MAPOMA

 
Puesto D Dorsal Nombre Sx PtoFem T_Final T_Neto mKm Km5 Km5R PtoKm5 Km13 Km13R PtoKm13 Km21 Km21R PtoKm21 Km26 Km26R PtoKm26 Km33 Km33R PtoKm33 PtoCat NomClub
401   94 Iñaki Saenz Cerezo     3:00:20 3:00:04 4:17 23:28 23:12 363                         ME-82 ADIDAS
402   6742 Evaristo Bailen Canales     3:00:26 3:00:07 4:17 24:19 24:00 597 54:44 54:25 577 1:29:13 1:28:54 560 1:50:07 1:49:47 548 2:17:16 2:16:56 477 MC-125 ESP
403   447 Jesus Hernandez Garrido     3:00:28 3:00:24 4:17 22:43 22:39 173 51:42 51:37 219 1:25:40 1:25:35 261 1:46:03 1:45:59 259 2:13:53 2:13:49 285 MD-107 ADIDAS
404   6736 Antonio Fernandez Herrero     3:00:30 3:00:14 4:17 24:30 24:14 636 55:21 55:04 716 1:29:42 1:29:26 656 1:50:01 1:49:45 525 2:17:14 2:16:58 464 MH-3 ESP
405   599 Jesus Diaz PiÑeiro     3:00:32 3:00:19 4:17 23:56 23:43 482 54:31 54:18 493 1:28:59 1:28:46 503 1:49:32 1:49:18 483 2:17:02 2:16:48 446 ME-83 ESP
406   1271 Angel Gomez Lozano     3:00:35 3:00:13 4:17 23:27 23:05 353 54:43 54:21 537 1:29:11 1:28:49 530 1:49:55 1:49:33 521 2:17:15 2:16:53 470 MD-108 ESP
407   5459 Francisco Corps Hernandez     3:00:38 2:59:53 4:16 25:30 24:44 927 55:39 54:53 755 1:30:38 1:29:52 745 1:50:57 1:50:12 675 2:18:26 2:17:40 572 MC-126 ADIDAS
408   6456 Javier Lopez Dominguez     3:00:39 2:59:44 4:16 26:34 25:39 1298 57:40 56:45 1046 1:31:59 1:31:04 847 1:51:57 1:51:02 738 2:18:17 2:17:22 559 MC-127 ADIDAS
409   505 Jesus Moreno Ayllon     3:00:44 3:00:03 4:17 25:06 24:24 791 54:48 54:06 625 1:28:59 1:28:17 502 1:49:03 1:48:21 450 2:16:27 2:15:45 412 MD-109 ADIDAS
410   1135 Santiago Melchor SaldaÑa     3:00:45 3:00:40 4:17 22:56 22:52 215 51:09 51:04 177 1:24:01 1:23:56 179 2:00:15 2:00:10 1523       MG-19 ESP
411   7817 Juan Jose Serrano Jimenez     3:00:45 3:00:13 4:17 24:01 23:29 522 53:35 53:03 392 1:27:10 1:26:38 361 1:47:05 1:46:33 338 2:14:53 2:14:21 332 MF-63 A.D.JAEN
412   592 Angel Garcia Lucero     3:00:47 3:00:25 4:17 24:17 23:55 585 54:08 53:46 456 1:28:22 1:28:00 444 1:48:38 1:48:16 430 2:16:27 2:16:06 413 MF-64 ESP
413   401 Luis Alberto Avellana Angos     3:00:49 2:59:37 4:16 26:29 25:17 1258 56:44 55:32 872 1:30:45 1:29:32 764 1:50:57 1:49:45 669 2:18:35 2:17:23 581 MD-110 ADIDAS
414   200 Antonio Serradilla Corchero     3:00:50 3:00:50 4:18 23:29 23:29 386 53:48 53:48 414 1:27:40 1:27:40 407 1:47:59 1:47:59 385 2:16:02 2:16:02 386 MF-65 ESP
415   7525 Manuel Martin Rodriguez     3:00:53 3:00:32 4:17 23:29 23:08 382 54:31 54:10 492 1:28:58 1:28:37 500 1:49:51 1:49:30 514 2:17:21 2:17:00 491 MD-111 ESP
416   297 Pablo Conejero Abad     3:00:56 3:00:56 4:18 22:52 22:52 200 50:31 50:31 150 1:23:18 1:23:18 158 1:43:31 1:43:31 187 2:12:09 2:12:09 226 ME-84 ESP
417   978 Alberto Hernando Leal     3:00:57 2:59:51 4:16 25:55 24:49 1051 55:32 54:27 750 1:29:43 1:28:37 659 1:50:02 1:48:56 528 2:17:18 2:16:12 487 MC-128 ESP
418   1244 Jose Antonio Dominguez Leo     3:00:58 3:00:35 4:17 24:35 24:11 663 55:17 54:54 702 1:29:42 1:29:19 654 1:50:21 1:49:58 627 2:17:42 2:17:19 522 ME-85 ADIDAS
419   513 Francisco Romero Lopez     3:00:59 3:00:36 4:17 24:34 24:11 662 55:16 54:54 700 1:29:42 1:29:19 655 1:50:21 1:49:59 628 2:17:42 2:17:19 519 ME-86 ADIDAS
420   770 Rafael Jimenez Ramirez     3:01:02 3:00:37 4:17 23:45 23:20 456 54:17 53:52 471 1:28:50 1:28:25 485 1:49:04 1:48:39 452 2:16:11 2:15:46 398 MC-129 CARRERAS POPULARES.COM
421   471 Marcos Del Amo Busto     3:01:03 3:00:46 4:18 23:44 23:27 447 53:07 52:49 367 1:27:27 1:27:10 391 1:47:29 1:47:12 357 2:15:33 2:15:15 367 ME-87 ADIDAS
422   1654 Miguel Angel Martin Abad     3:01:05 2:58:29 4:14 26:54 24:18 1400 56:44 54:08 869 1:30:14 1:27:39 710 1:50:46 1:48:10 651 2:17:44 2:15:09 527 MD-112 ADIDAS
423   1136 Fernando Martinez PeÑaranda     3:01:06 3:00:58 4:18 23:07 23:00 255 52:22 52:15 276 1:26:11 1:26:04 292 1:46:36 1:46:29 310 2:14:10 2:14:02 297 MD-113 CORRICOLARI
424   22 Javier Freire Lopez     3:01:07 3:01:07 4:18 24:09 24:09 561 54:58 54:58 668 1:30:04 1:30:03 701 1:50:35 1:50:35 637 2:18:06 2:18:06 547 MD-114 ESP
425   2376 Francisco Javie Martin Ortiz     3:01:11 3:01:08 4:18 23:47 23:44 464 54:50 54:47 631 1:30:00 1:29:57 694 1:50:50 1:50:47 661 2:18:50 2:18:47 600 MC-130 ADIDAS
426   1423 Jesus Martin Abad     3:01:12 2:58:37 4:14 26:54 24:18 1399 56:44 54:08 870 1:30:14 1:27:39 709 1:50:46 1:48:10 652 2:17:44 2:15:09 528 MD-115 ADIDAS
427   1509 Raul Castander Guzman     3:01:16 3:00:47 4:18 23:31 23:01 403 54:44 54:15 565 1:29:12 1:28:43 545 1:50:10 1:49:41 566 2:17:17 2:16:48 483 MD-116 ESP
428   550 Fran Zurdo Baz     3:01:17 3:00:37 4:17 25:07 24:26 795 55:15 54:35 692 1:29:43 1:29:02 660 1:50:15 1:49:34 615 2:17:54 2:17:14 538 MD-117 ESP
429   6474 Jose Luis Pico Pita     3:01:19 3:01:12 4:18 24:31 24:24 641 54:48 54:41 620 1:29:00 1:28:53 506 1:49:28 1:49:21 476 2:17:14 2:17:07 467 MD-118 ADIDAS
430   1211 Luis Carrion Gil     3:01:23 3:00:56 4:18 23:33 23:06 421 53:46 53:19 408 1:28:05 1:27:38 429 1:48:26 1:47:59 407 2:16:13 2:15:46 403 MC-131 ESP
431   889 Pedro Ignacio Garcia Solis     3:01:36 3:01:26 4:18 24:02 23:51 525 54:52 54:42 649 1:29:44 1:29:33 661 1:50:49 1:50:39 658 2:18:46 2:18:36 590 ME-88 ESP
432   1525 Javier Fernandez Lozano     3:01:37 3:01:27 4:19 24:04 23:55 534 54:56 54:47 664 1:30:37 1:30:28 743 1:51:28 1:51:18 712 2:19:17 2:19:08 630 MC-132 A.D.MARATON JEREZ
433   1436 Juan Jose Castillo Diaz     3:01:37 3:01:28 4:19 23:31 23:22 407 54:42 54:33 531 1:29:12 1:29:03 548 1:50:06 1:49:57 542 2:17:15 2:17:06 469 MD-119 ADIDAS
434   4367 Emiliano Sebastian Miguel     3:01:37 3:01:36 4:19 23:58 23:57 496 54:43 54:42 554 1:29:11 1:29:10 531 1:50:03 1:50:02 535 2:17:31 2:17:30 502 MF-66 ESP
435   1028 Jose Juan Liberato Delgado     3:01:38 3:01:29 4:19 23:42 23:32 442 54:13 54:03 467 1:28:21 1:28:12 441 1:48:38 1:48:28 432 2:16:12 2:16:02 400 MD-120 ESP
436   1450 Jose Mariano Azuara Lopez     3:01:41 3:01:17 4:18 24:57 24:33 759 54:54 54:30 653 1:29:15 1:28:51 576 1:50:06 1:49:42 546 2:17:16 2:16:52 479 MD-121 ESP
437   497 Eduardo Seco Hernandez     3:01:46 3:01:23 4:18 24:16 23:53 582 54:26 54:03 481 1:28:47 1:28:24 468 1:48:48 1:48:25 439 2:15:34 2:15:11 369 MC-133 ADIDAS
438   1144 Francisco Javie Perez Fernandez     3:01:48 3:01:39 4:19 23:34 23:25 422 52:43 52:34 305 1:27:04 1:26:55 352 1:47:13 1:47:04 344 2:15:44 2:15:36 376 MD-122 ESP
439   9334 Manuel Da Cunha Barbosa     3:01:48 3:00:44 4:17 25:45 24:41 983 56:13 55:09 815 1:30:40 1:29:36 751 1:50:47 1:49:43 655 2:17:54 2:16:50 537 ME-89 POR
440   1215 Guillermo Veloso Nuñez     3:01:50 3:00:47 4:18 25:33 24:30 941 55:19 54:16 712 1:29:08 1:28:05 513 1:49:16 1:48:12 463 2:16:44 2:15:40 428 ME-90 ESP
441   9265 Jose Manuel Guerrero Garcia     3:01:51 3:01:51 4:19 24:03 24:03 530 54:32 54:32 494 1:29:24 1:29:24 614 1:50:11 1:50:11 569 2:17:32 2:17:32 504 ME-91 ADIDAS
442   608 Jesus Pascual Martin     3:01:51 3:01:44 4:19 23:29 23:22 392 54:17 54:10 470 1:28:52 1:28:45 490 1:49:14 1:49:07 460 2:17:13 2:17:06 455 MD-123 ESP
443   813 Francisco Javie Tajuelo Jerez     3:01:54 3:01:45 4:19 23:35 23:26 427 54:52 54:43 642 1:30:49 1:30:40 770             ME-92 ESP
444   660 Moises Gallego Villahermosa     3:01:54 3:01:45 4:19 23:35 23:26 425 54:51 54:42 639 1:30:02 1:29:53 698             MC-134 ADIDAS
445   689 Carlos Garcia Olivas     3:01:54 3:01:53 4:19 23:07 23:06 254 53:05 53:04 363 1:27:25 1:27:24 385 1:47:45 1:47:44 363 2:15:21 2:15:20 350 MD-124 ESP
446   693 Jose Luis Collado Martin     3:01:54 3:01:46 4:19 23:35 23:26 426 54:51 54:42 638 1:29:36 1:29:27 646 1:50:14 1:50:05 601 2:17:58 2:17:49 540 MF-67 ESP
447   7910 Miguel Romero Linares     3:01:55 3:01:50 4:19 23:05 23:00 241 51:59 51:54 242 1:25:31 1:25:26 250 1:46:18 1:46:13 289 2:15:02 2:14:58 340 MD-125 ADIDAS
448   1133 Francisco De Las Vecillas Fuertes     3:01:56 3:01:41 4:19 24:10 23:54 565 54:20 54:05 476 1:28:50 1:28:34 481 1:49:40 1:49:24 491 2:17:17 2:17:01 481 MF-68 ADIDAS
449   3788 Pablo Jose Diaz Mera     3:01:56 3:01:34 4:19 26:58 26:35 1433 58:47 58:25 1244 1:34:02 1:33:39 1045 1:55:01 1:54:38 947 2:21:15 2:20:53 736 MC-135 ESP
450   389 Lino Fernandez Puertolas     3:01:59 3:01:42 4:19 24:30 24:13 637 55:20 55:04 715 1:29:42 1:29:26 658 1:50:02 1:49:45 527 2:17:19 2:17:02 488 ME-93 ESP
451   357 Antonio Garcia Silva     3:02:00 3:01:56 4:19 22:57 22:53 217 51:50 51:47 231 1:25:14 1:25:11 238 1:45:09 1:45:06 232 2:12:57 2:12:54 253 MC-136 ESP
452   670 Jose Jimeno Dominguez     3:02:00 3:01:51 4:19 23:26 23:17 346 54:34 54:25 500 1:29:08 1:29:00 514 1:49:45 1:49:37 497 2:17:14 2:17:06 465 MF-69 ESP
453   585 Riccardo Hartvig     3:02:01 3:01:47 4:19 24:14 24:00 570 54:09 53:55 458 1:29:24 1:29:11 613 1:49:57 1:49:44 522 2:17:53 2:17:40 536 ME-94 ITA
454   1886 Bautista Hernandez Salguero     3:02:01 3:01:12 4:18 24:32 23:43 652 54:45 53:57 597 1:29:23 1:28:34 603 1:50:09 1:49:21 555 2:17:44 2:16:55 526 MD-126 ESP
455   839 Fernando Canton De La Serna     3:02:01 3:02:00 4:19 22:13 22:13 122 50:03 50:03 124 1:23:19 1:23:19 160 1:43:20 1:43:20 176 2:13:10 2:13:09 257 MD-127 ADIDAS
456   1079 Juan Jose Rodriguez Martin     3:02:08 3:01:41 4:19 25:03 24:37 779 55:28 55:02 741 1:30:03 1:29:37 700 1:50:11 1:49:45 579 2:17:40 2:17:14 516 MF-70 ADIDAS
457   9694 Julio Esteban Gonzalez Sanchez     3:02:08 3:00:56 4:18 24:04 22:53 535 52:30 51:18 291 1:26:03 1:24:52 279 1:46:57 1:45:46 326 2:14:53 2:13:42 333 MD-128 ADIDAS
458   292 Juan Pedro Lucas Gonzalez     3:02:12 3:02:12 4:20 23:14 23:14 295 53:05 53:04 361 1:27:35 1:27:35 399 1:48:14 1:48:14 402 2:16:07 2:16:07 394 MF-71 ESP
459   10448 Juan Antonio Ruano Padilla     3:02:14 3:02:14 4:20 22:31 22:31 146 50:52 50:52 168 1:24:31 1:24:31 217 1:44:49 1:44:48 224 2:14:26 2:14:26 314 MC-137 BRIPAC VI
460   962 Victor Alba Izquierdo     3:02:16 2:59:53 4:16 28:07 25:44 1906 58:44 56:21 1235 1:32:38 1:30:15 897 1:52:42 1:50:19 790 2:20:02 2:17:39 657 MC-138 ESP
461   703 Fernando Iriepa Guillen     3:02:17 3:01:56 4:19 23:31 23:11 411 53:20 52:59 379 1:27:49 1:27:29 413 1:48:27 1:48:07 408 2:15:48 2:15:28 377 ME-95 ESP
462   1823 Jose Luis Garcia Cascales     3:02:17 3:01:54 4:19 23:47 23:24 465 54:35 54:12 504 1:28:54 1:28:31 495 1:49:34 1:49:11 487 2:17:15 2:16:52 474 MC-139 C.A. ARTYNEON
463   2371 Esteban Miranda Camazon     3:02:22 3:02:18 4:20 23:59 23:55 506 54:44 54:40 563 1:29:15 1:29:11 577 1:50:02 1:49:58 530 2:17:31 2:17:27 503 MC-140 ESP
464   610 Jose Martin Rodriguez     3:02:22 3:01:41 4:19 24:54 24:13 739 54:37 53:56 510 1:28:30 1:27:49 453 1:48:38 1:47:56 429 2:16:00 2:15:18 385 MF-72 ESP
465   600 Miquel Manresa Adrover     3:02:24 3:02:10 4:20 23:35 23:22 429 54:45 54:31 591 1:29:24 1:29:10 609 1:50:13 1:49:59 597 2:17:25 2:17:12 496 ME-96 ESP
466   1056 Pedro Ruiz Garcia     3:02:25 3:01:51 4:19 24:28 23:54 631 54:41 54:07 524 1:29:03 1:28:29 509 1:49:23 1:48:49 470 2:17:00 2:16:26 442 MD-129 ADIDAS
467   3070 Antonio Higeras Sanchez     3:02:26 3:02:24 4:20 23:12 23:10 275 52:54 52:52 331 1:27:02 1:27:00 349 1:47:15 1:47:13 345 2:15:24 2:15:22 353 MC-141 ADIDAS
468   3047 Jose Agustin Aldea Garcia     3:02:27 3:02:19 4:20 25:26 25:18 905 56:14 56:06 816 1:31:13 1:31:05 787 1:52:04 1:51:56 744 2:19:59 2:19:52 656 MD-130 ADIDAS
469   707 Angel MuÑoz Blanco     3:02:32 3:02:07 4:19 24:56 24:32 749 55:17 54:52 706 1:30:31 1:30:06 732 1:51:20 1:50:55 705 2:19:14 2:18:49 622 ME-97 CORRICOLARI
470   3056 Julio Provencio Perona     3:02:32 3:02:32 4:20             1:30:31 1:30:31 731 1:51:20 1:51:20 706 2:19:15 2:19:15 623 MC-142 ADIDAS
471   6682 Jacobo Enrique Sanchez Sanchez     3:02:33 3:02:33 4:20 21:18 21:18 57 47:35 47:35 58 1:18:58 1:18:58 56 1:38:12 1:38:12 64 2:06:20 2:06:20 93 MC-143 ADIDAS
472   850 Francisco Javie Escudero Sanz     3:02:34 3:02:18 4:20 28:00 27:44 1847 1:04:24 1:04:09 2727                   ME-98 ESP
473   2497 Isidoro Fernandez Diaz     3:02:35 3:02:35 4:20                         2:17:30 2:17:30 499 MD-131 ESP
474   9586 Rafael Ibarra Ibarra     3:02:39 3:02:21 4:20       54:08 53:50 454 1:27:54 1:27:36 419 1:48:03 1:47:45 390 2:17:15 2:16:57 468 MG-20 TELEFONICA
475   1632 Ramon Martinez Rodriguez Osorio     3:02:40 3:02:21 4:20 24:16 23:57 577 54:08 53:49 455 1:27:54 1:27:35 420 1:48:03 1:47:44 389 2:17:15 2:16:56 472 MC-144 EDWARD
476   1050 Camilo Abad Ponce     3:02:41 3:02:34 4:20 24:33 24:25 656 55:06 54:58 677 1:29:48 1:29:41 671 1:50:13 1:50:05 593 2:18:58 2:18:50 606 ME-99 ADIDAS
477   128 Erick Lesauvage     3:02:41 3:02:37 4:20 23:15 23:10 298 51:42 51:37 222 1:25:22 1:25:17 241 1:45:40 1:45:36 248 2:15:04 2:14:59 342 MF-73 FRA
478   9680 Enrique Arias Sardinero     3:02:42 3:02:33 4:20 24:16 24:07 578 54:44 54:35 567 1:29:12 1:29:02 538 1:50:03 1:49:53 533 2:17:32 2:17:23 506 MF-74 ESP
479   958 Salvador Zaragoza Rubio     3:02:44 3:01:49 4:19 29:11 28:16 2482 59:48 58:53 1470 1:34:00 1:33:05 1037 1:54:28 1:53:33 908 2:21:38 2:20:43 747 MC-145 ESP
480   1387 Jose Mª Elvira Gomez     3:02:46 3:02:41 4:20 23:10 23:05 270 52:51 52:46 319 1:26:33 1:26:29 323 1:46:54 1:46:49 317       MC-146 ADIDAS
481   576 Jose Ignacio Alonso Pascual     3:02:48 3:02:37 4:20 24:37 24:27 670 55:22 55:11 727 1:30:17 1:30:07 715 1:51:09 1:50:59 690 2:18:58 2:18:47 605 MC-147 ADIDAS
482   9916 Carlos Perez Siles     3:02:49 3:02:40 4:20 24:17 24:08 587 54:45 54:35 579 1:29:13 1:29:03 551 1:50:03 1:49:54 536 2:17:34 2:17:24 510 ME-100 ESP
483   1300 David Martinez Garcia     3:02:50 3:02:20 4:20 24:26 23:56 624 54:50 54:21 633 1:29:12 1:28:42 542 1:50:11 1:49:41 573 2:17:36 2:17:07 513 MC-148 ADIDAS
484   156 Rafael Velayos Rubio     3:02:55 3:02:48 4:20 24:37 24:30 671 54:39 54:32 520 1:29:19 1:29:12 597 1:50:14 1:50:08 610 2:18:23 2:18:16 569 MD-132 ADIDAS
485   423 Andres Quesada CabaÑas     3:02:55 3:02:44 4:20 24:24 24:12 615 54:39 54:27 518 1:29:30 1:29:18 627 1:50:22 1:50:11 631 2:18:47 2:18:36 593 ME-101 ESP
486   9423 Roberto Martin Cruz     3:03:02 3:02:45 4:20 24:21 24:04 606 55:21 55:04 720 1:30:28 1:30:12 728 1:51:19 1:51:02 704 2:19:16 2:19:00 628 MC-149 ESP
487   1277 Juan Ramon Cañeladas Pozo     3:03:04 3:02:53 4:21 23:32 23:20 415 53:48 53:36 417 1:28:05 1:27:53 428 1:48:38 1:48:26 431 2:16:35 2:16:23 420 MD-133 ADIDAS
488   1068 Hasday Roberto Bergel Rodriguez     3:03:12 3:02:55 4:21 24:47 24:29 712 55:16 54:59 699 1:29:38 1:29:21 649 1:50:13 1:49:56 600 2:17:41 2:17:24 517 MC-150 ESP
489   7506 Vicente Lopez Vilanova     3:03:15 3:03:07 4:21 24:41 24:32 692 55:03 54:55 674 1:29:54 1:29:46 684 1:50:56 1:50:48 668 2:19:16 2:19:08 626 ME-102 RUNNER´S
490   1629 Jorge Garcia Juanino     3:03:16 3:01:56 4:19 25:00 23:40 763 54:56 53:36 661 1:30:46 1:29:27 768 1:50:52 1:49:32 665 2:19:07 2:17:47 616 MD-134 ESP
491   819 Jesus Javier Perez Ortega     3:03:19 3:02:58 4:21 24:19 23:58 595 54:38 54:17 514 1:29:23 1:29:02 604 1:50:14 1:49:54 611 2:18:21 2:18:00 563 MD-135 ESP
492   8592 Javier Chamosa Leira     3:03:19 3:01:34 4:19 28:02 26:17 1869 59:47 58:02 1464 1:34:44 1:32:59 1151 1:55:33 1:53:48 1000 2:22:19 2:20:34 785 ME-103 ESP
493   1298 Juan Jose Carpio Aylow     3:03:25 3:02:58 4:21 23:57 23:30 485 53:57 53:30 434 1:28:27 1:28:00 451 1:49:14 1:48:47 461 2:17:14 2:16:47 463 ME-104 ESP
494   1262 Pier Paolo Pillini     3:03:25 3:03:19 4:21 23:29 23:24 393 53:30 53:25 386 1:28:33 1:28:28 455 1:49:36 1:49:31 488 2:18:20 2:18:15 561 MF-75 ITA
495   9142 Julio Fernandez Oitaben     3:03:26 3:03:16 4:21 24:41 24:30 693 55:43 55:32 758 1:30:37 1:30:27 742 1:51:05 1:50:55 687 2:18:49 2:18:39 598 ME-105 ESP
496   9347 David Garcia Malagon     3:03:30 3:03:24 4:21 25:08 25:02 804 56:13 56:06 811 1:32:23 1:32:17 878 1:52:52 1:52:45 802 2:20:10 2:20:04 661 ME-106 ESP
497   1131 Manuel Vila Ribera     3:03:32 3:03:15 4:21 23:17 23:00 313 52:59 52:42 344 1:27:22 1:27:05 380 1:47:58 1:47:41 381 2:16:16 2:15:59 406 MD-136 ADIDAS
498   970 Jaime Martin Puebla     3:03:33 3:03:21 4:21 24:55 24:43 746 55:07 54:55 679 1:29:47 1:29:35 670 1:50:17 1:50:05 622 2:18:02 2:17:50 544 ME-107 ESP
499   9288 Carlos Garcia Casado     3:03:34 3:03:04 4:21 25:56 25:26 1062 57:24 56:55 972 1:32:43 1:32:13 905 1:53:35 1:53:05 848 2:20:55 2:20:25 713 MC-151 ESP
500   6506 Matias Davila Delgado     3:03:36 3:03:24 4:21 23:26 23:15 347 53:19 53:08 378 1:28:22 1:28:10 442 1:49:04 1:48:52 451 2:17:30 2:17:18 500 MD-137 ESP
501   383 Aires Sao Pedro     3:03:37 3:03:30 4:21 22:49 22:42 191 53:05 52:58 362 1:28:04 1:27:57 427 1:48:38 1:48:32 433 2:16:55 2:16:48 436 MG-21 POR
502   434 Guerriero Mencaroni     3:03:37 3:03:28 4:21 23:59 23:49 502 53:57 53:48 436 1:28:53 1:28:44 492 1:49:37 1:49:28 489 2:17:45 2:17:36 530 MH-4 ITA
503   7862 Angel Hernandez Hernandez     3:03:38 3:03:21 4:21 24:21 24:04 609 55:21 55:04 721 1:30:28 1:30:11 729 1:51:18 1:51:01 703 2:19:17 2:19:00 629 MD-138 ESP
504   6427 Victor Sienes Rodriguez     3:03:39 3:02:52 4:21 24:57 24:10 756 55:08 54:22 681 1:29:50 1:29:03 678 1:50:55 1:50:09 667 2:18:52 2:18:05 603 MB-3 ESP
505   524 Manuel Gonzalez Vallejo     3:03:40 3:03:37 4:22 23:01 22:58 232 52:34 52:30 297 1:26:39 1:26:35 326 1:47:47 1:47:43 371 2:16:41 2:16:37 424 MD-139 ADIDAS
506   477 Alfonso Quiros Alvarez     3:03:41 3:01:27 4:18 27:27 25:12 1638 58:05 55:50 1121 1:32:36 1:30:22 894 1:53:42 1:51:27 853 2:20:55 2:18:40 715 ME-108 ESP
507   615 Fernando Miguel Moreno Olmedo     3:03:42 3:02:57 4:21 25:24 24:39 890 55:28 54:43 744 1:30:27 1:29:42 726 1:51:01 1:50:16 681 2:19:07 2:18:22 617 ME-109 ESP
508   655 Fernando Mohedano Talavan     3:03:42 3:03:25 4:21 23:17 23:00 311 52:59 52:42 342 1:27:21 1:27:04 379 1:47:57 1:47:40 378 2:16:11 2:15:54 399 ME-110 ADIDAS
509   1701 Roman Alarcon Mena     3:03:43 3:03:37 4:22 24:04 23:57 533 54:33 54:26 499 1:29:30 1:29:23 624 1:51:18 1:51:12 702 2:19:05 2:18:59 613 MF-76 ESP
510   464 Marcos Fernandez Luis     3:03:47 3:03:41 4:22 23:16 23:10 302 53:17 53:11 375 1:28:04 1:27:58 426 1:48:37 1:48:31 425 2:17:07 2:17:01 448 MD-140 RUNNER´S
511   731 Alexander Schawalder     3:03:47 3:03:19 4:21 24:17 23:49 586 54:47 54:19 613 1:29:30 1:29:03 629 1:50:14 1:49:46 605 2:18:16 2:17:48 554 ME-111 SUI
512   9624 Jose Luis Serrano Gil     3:03:49 3:03:26 4:21 24:21 23:58 610 53:58 53:35 443 1:27:53 1:27:30 416 1:48:08 1:47:45 397 2:15:12 2:14:48 344 MC-152 ESP
513   816 Jose Jesus Cebada Ramos     3:03:53 3:02:57 4:21 25:28 24:32 923 54:31 53:35 490 1:29:09 1:28:13 518 1:49:51 1:48:55 513 2:17:50 2:16:54 532 MD-141 ESP
514   4826 Antonio Alonso Alonso     3:03:53 3:03:53 4:22             1:25:44 1:25:44 264 1:47:50 1:47:50 374 2:17:39 2:17:39 515 ME-112 ADIDAS
515   159 Francisco Colado Galan     3:03:53 3:03:49 4:22 23:00 22:56 225 51:13 51:09 183 1:24:09 1:24:05 200 1:44:04 1:44:00 209 2:12:22 2:12:17 231 MF-77 ADIDAS
516   1095 Miguel Alonso De Los Santos     3:03:54 3:03:30 4:21 23:29 23:05 387 54:48 54:24 621 1:29:16 1:28:53 587 1:50:11 1:49:47 571 2:18:18 2:17:54 560 MC-153 ESP
517   378 Delfin Serrano Perez     3:03:54 3:03:35 4:22             1:27:58 1:27:38 425 1:49:30 1:49:10 480 2:17:16 2:16:57 480 MF-78 ESP
518   812 Jose Manuel Gracia Buena Fe     3:03:54 3:03:35 4:22 23:29 23:09 391 53:46 53:27 409 1:29:36 1:29:16 643 1:50:13 1:49:53 596 2:17:53 2:17:33 535 ME-113 ESP
519   5490 Fernando Rodriguez Vazquez     3:03:59 3:03:07 4:21 33:13 32:21 5016 1:12:55 1:12:04 5310 2:01:38 2:00:46 6097             MH-5 ADIDAS
520   9501 Antonio Gonzalez Peregrino     3:04:00 3:03:53 4:22 23:25 23:18 339 53:47 53:40 410 1:28:51 1:28:44 489 1:49:31 1:49:24 482 2:17:06 2:16:59 447 MC-154 ESP
521   1047 Miguel Angel Gomez Miranda     3:04:01 3:03:50 4:22 24:43 24:33 703 55:18 55:07 708 1:29:57 1:29:46 692 1:50:43 1:50:32 648 2:18:26 2:18:15 573 MC-155 ESP
522   1792 Jesus Funchal Lopez     3:04:01 3:02:34 4:20 25:58 24:30 1089 56:31 55:03 851 1:31:31 1:30:03 812 1:52:38 1:51:10 784 2:20:31 2:19:03 685 MD-142 ADIDAS
523   467 Angel Luis Seoane Tutor     3:04:02 3:04:00 4:22 23:58 23:56 492 54:47 54:45 617 1:29:37 1:29:35 648 1:50:38 1:50:36 640 2:18:32 2:18:30 580 MF-79 CORRICOLARI
524   9344 Alan Angel Valero Gomez Lobo     3:04:03 3:03:32 4:21 23:39 23:08 434 53:01 52:29 351 1:27:18 1:26:46 371 1:47:46 1:47:15 370 2:16:06 2:15:35 392 MD-143 ESP
525   11136 Enrique Herranz Sanchez De La Blanca     3:04:04 3:02:49 4:20 26:52 25:38 1386 57:32 56:18 992 1:31:38 1:30:24 823 1:51:58 1:50:43 739 2:19:24 2:18:10 631 MC-156 ESP
526   1309 Gonzalo Alberto Vazquez Ferreiro     3:04:05 3:03:59 4:22 24:40 24:35 689 55:22 55:17 730 1:30:15 1:30:09 712 1:50:51 1:50:46 664 2:18:58 2:18:52 607 MG-22 ESP
527   11175 Fernando Ruiz Perejon     3:04:15 3:04:05 4:22 23:14 23:04 293 51:34 51:24 200 1:24:26 1:24:15 213 1:45:45 1:45:35 249 2:13:35 2:13:25 279 MC-157 RUNNER´S
528   3267 Gonzalo Sirgo Rodriguez     3:04:16 3:03:41 4:22 25:50 25:15 1012 57:10 56:35 917 1:32:15 1:31:40 867 1:53:07 1:52:32 820 2:20:51 2:20:16 710 MD-144 ESP
529   8916 Luis Correa Martin     3:04:18 3:02:24 4:20 33:23 31:29 5106 1:18:55 1:17:01 6989                   MG-23 ADIDAS
530   1483 Francisco Sanz Gomez     3:04:20 3:04:14 4:22 25:08 25:02 803 56:13 56:07 812 1:32:24 1:32:18 879 1:52:52 1:52:46 803 2:20:12 2:20:06 664 MG-24 ESP
531   1067 Jose Ramon Rodriguez Garcia     3:04:23 3:04:07 4:22 24:01 23:45 519 54:48 54:32 622 1:29:17 1:29:01 593 1:50:12 1:49:55 584 2:17:58 2:17:42 541 MF-80 ESP
532   779 Fermin Miguel Rodriguez Jaime     3:04:25 3:03:25 4:21 25:59 24:59 1103 58:10 57:10 1131 1:33:43 1:32:43 992 1:54:14 1:53:13 881 2:21:39 2:20:39 750 ME-114 ADIDAS
